Il ya beaucoup de rues célèbres à travers le monde. Theres Lombard Street à San Francisco, la rue la plus sinueuse en Amérique. Et Avenida 9 de Julio en Argentine, la plus large rue dans le monde. Downing Street est également devenu très célèbre, la maison de Tony Blair, le Premier ministre britannique et ce qui ressemble à un seul voisin, le Deuxième Seigneur du Trésor.
Il ya quelques semaines, nous avons pris un coup d'oeil à la augmentation de la taille des maisons neuves aux États-Unis. Eh bien, vous permet maintenant de jeter un oeil dans les plus grandes maisons et les rues theyre trouve sur. L'équipe de données Zillow a rassemblé une liste de 50 des rues les plus élevés du pays en termes de taille moyen d'une maison. Weve essayé de sélectionner une liste qui comprend une variété de villes, de sorte que même si Beverly Hills a une douzaine de rues qui font la liste, weve limitée Beverly Hills à trois rues. Cela nous permet de voir les endroits qui pourraient être un peu hors des sentiers battus, comme les grands espaces dans Tuscon, en Arizona.
Peut-être que vous êtes intéressé à acheter l'un de ces joyaux (ou de rêver d'en acheter un d'entre eux). Eh bien, cherchez pas plus loin que notre pour les affectations à la vente. Heres un 21,397 maison pied carré à Las Vegas pour aller 21.000.000 $.
Voici des détails sur les 50 rues de leurs villes et sélectionnez correspondants. Youll voir la superficie en pieds carrés dans la dernière colonne. Beverly Hills est en tête avec une taille moyenne de la maison plus 17 000 pieds carrés. Youll également voir que Las Vegas n'est pas trop loin à près de 15000 pieds carrés. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le nombre de pieds carrés à prendre pour une maison typique dans cette rue pour parcourir l'œil des oiseaux et des images satellites.
Street | Ville, Etat Zip | Moyenne Pieds carrés (Cliquez pour voir une maison) |
---|---|---|
Shook Colline Pkwy | Birmingham, AL 35223 | 10,579 |
E Starlight Way | Scottsdale, AZ 85253 | 8,485 |
N secret Canyon Dr | Tucson, AZ 85718 | 8,004 |
Beverly Park Ln | Beverly Hills, CA 90210 | 17,073 |
Beverly Park Cir | Beverly Hills, CA 90210 | 14,485 |
Beverly Park Ter | Beverly Hills, CA 90210 | 13,877 |
Vista Moraga | Los Angeles, CA 90049 | 11,923 |
N Carolwood Dr | Los Angeles, CA 90077 | 11,635 |
Conyers Farm Dr | Greenwich, CT 06831 | 10,977 |
Egret Point Cir | Boca Raton, FL 33431 | 9,036 |
Harborage | Fort Lauderdale, FL 33316 | 10,737 |
Star Island Dr | Miami, FL 33139 | 13,753 |
Indian Creek Island Rd. | Miami, FL 33154 | 11,628 |
Colony Bay Dr | Naples, FL 34108 | 9,994 |
Tuxedo Ct NW | Atlanta, GA 30305 | 12,631 |
Way Heatherwood | Roswell, GA 30075 | 12,922 |
Ln étoile | Barrington, IL 60010 | 10,064 |
Hamlin Xing | Dover, MA 02030 | 10,851 |
Highland Farm Ct | Rockville, MD 20854 | 11,921 |
Pine Porte Dr | Bloomfield Hills, MI 48304 | 10,404 |
Van Dyke Ave | Center Line, MI 48015 | 10,943 |
Way Little Orchard | Wayzata, MN 55391 | 10,375 |
Gailcrest Ln | Saint Louis, MO 63131 | 9,154 |
Eagles Seven Rd | Charlotte, NC 28210 | 8,836 |
Audubon Lake Dr | Durham, NC 27713 | 10,917 |
Vaccaro Dr | Cresskill, NJ 07626 | 12,497 |
Finn Ct | Mahwah, NJ 07430 | 9,454 |
Enclave Ct | Las Vegas, NV 89134 | 13,981 |
Kings Gate Ct | Las Vegas, NV 89145 | 14,983 |
Covey Ct | Glen Head, NY 11545 | 10,972 |
Mallard Lake Rd | Pound Ridge, NY 10576 | 11,564 |
Jule étang Dr | Southampton, NY 11968 | 11,459 |
Powells Ln | Westbury, NY 11568 | 11,386 |
Friarsgate Dr NW | Canton, OH 44718 | 10,165 |
Fox Cub Ln | Cincinnati, OH 45243 | 9,577 |
Dalea Dr | Oklahoma City, OK 73142 | 8,989 |
Crestline Ct | Lake Oswego, OR 97034 | 8,265 |
Lorinda Ln | West Linn, OU 97068 | 8,353 |
Pigeonnier Ln | Malvern, PA 19355 | 8,881 |
Atkinson Rd | New Hope, PA 18938 | 9,461 |
Eagle Farm Rd | Villanova, PA 19085 | 8,794 |
Hills Woodward Dr | Brentwood, TN 37027 | 8,995 |
Inveraray | Nashville, TN 37215 | 9,784 |
Vassar Ave | Dallas, TX 75205 | 10,665 |
Lazy Lane Blvd | Houston, TX 77019 | 14,525 |
Beacon Hl | Sugar Land, TX 77479 | 10,476 |
Westover Rd | Richmond, VA 23220 | 9,582 |
Groat point le Dr | Medina, WA 98039 | 8,454 |
NW 17e Ct | Ridgefield, WA 98642 | 8,782 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire